Тухайн орны нэрээр ялгасан олон улсын дуудлагын
кодын цагаан толгойн дараалалтай жагсаалт:
руу дуудлага хийх
Улс | утасны код | TLD | Орон нутгийн цаг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кабо Верде | +238 | 001238 | cv | 03:37 | ![]() |
2. | Казакстан | +7 | 0017 | kz | 09:37 - 10:37 | ![]() |
3. | Кайманы арлууд | +1 345 | 0011 345 | ky | 23:37 | |
4. | Камбож | +855 | 001855 | kh | 11:37 | ![]() |
5. | Камерун | +237 | 001237 | cm | 05:37 | ![]() |
6. | Канад | +1 | 0011 | ca | 21:37 - 02:07 | ![]() |
7. | Канарын арлуудын | +34 | 00134 | es | 04:37 | |
8. | Каталон орон | +34 | 00134 | cat | 05:37 | |
9. | Катар | +974 | 001974 | qa | 07:37 | |
10. | Кени | +254 | 001254 | ke | 07:37 | ![]() |
11. | Кипр | +357 | 001357 | cy | 06:37 | |
12. | Кипр (Турк) | +90 392 | 00190 392 | cy | 06:37 | |
13. | Кирибати | +686 | 001686 | ki | 17:37 | ![]() |
14. | Кокос Арлууд | +61 89162 | 00161 89162 | cc | 11:07 | |
15. | Колумб | +57 | 00157 | co | 23:37 | ![]() |
16. | Комор | +269 | 001269 | km | 07:37 | ![]() |
17. | Косово | +383 | 001383 | rs | 05:37 | ![]() |
18. | Коста Рика | +506 | 001506 | cr | 22:37 | ![]() |
19. | Куба | +53 | 00153 | cu | 00:37 | ![]() |
20. | Кувейт | +965 | 001965 | kw | 07:37 | |
21. | Курасао | +599 9 | 001599 9 | an | 00:37 | |
22. | Кыргызстан | +996 | 001996 | kg | 10:37 | ![]() |
23. | Күүкийн арлууд | +682 | 001682 | ck | 18:37 | ![]() |
Ашиглах заавар: Олон улсын дуудлагын зориулалттай Улс код нь тухайн улс дотор дуудлага хийх үед ашигладаг аливаа хотын орон нутгийн кодтой төстэй байдаг. Мэдээж гадаад улс руу утасны дуудлага хийхдээ орон нутгийн кодыг орхиж болно гэсэн үг биш юм. Олон улсын дуудлагын хувьд ихэвчлэн 00-ээр эхэлдэг улсын кодыг залгаж эхлэх хэрэгтэй. Дараа нь дотоодын бүсийн кодыг ерөнхийдөө хэвшмэл болсон тэггүйгээр, эцэст нь ердийн адил таны ярихыг хүссэн хүний утасны дугаарыг залгана. Тиймээс Күүкийн арлууд 08765 123456 дугаарыг залгахад ашиглах дугаар нь Австри, Швейцарь эсвэл өөр улс орноос ирж буй дуудлагын хувьд 001682.8765.123456 болно.